つくば国際大学では、総合型選抜、学校推薦型選抜、社会人選抜、
一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜による入試方法を用意しています。
※新型コロナウイルス感染症の状況に合わせての対応となります。
一般選抜(1期・2期)のみ試験会場を『東京会場』で受験する事ができます。出願の際に選択してください。
なお、東京会場の収容定員を超過した場合には、
受験会場を『つくば国際大学キャンパス』に変更させていただきますのでご了承ください。
ビジョンセンター東京京橋
東京都中央区京橋3-7-1 相互館110 タワー8F
交通アクセス
東京メトロ東西線 京橋駅 【A1出口】徒歩約0分(駅直結)/
都営浅草線 宝町駅 【A4出口】徒歩約2分/
JR各線 東京駅 八重洲南口 【地下街5番出口】徒歩約5分/
東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 日本橋口 【7番出口】徒歩約3分
ビジョンセンター東京駅前
東京都中央区八重洲1-8-17新槇町ビル7F
交通アクセス
JR各線 東京駅 八重洲北口・中央口 【地下街18番出口】徒歩約1分(八重洲地下街直結徒歩0分)/
東京メトロ銀座線・東西線 日本橋(東京都)駅 【B3出口】徒歩約5分/
本学の出願は全て
「Web出願」となります。
※9/1(金)よりマイページ登録が可能です。
※入学試験に関する詳細は、
学生募集要項で必ず確認して下さい。
つくば国際大学は教育目標に基づく入学者受け入れ方針を明らかにしています。詳しくはこちら
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
1期 | 9/1(金)~ 9/7(木) |
9/16(土) | 11/1(水) | 11/2(木)~ 11/10(金) |
2期 | 11/2(木)~ 11/24(金) |
12/2(土) | 12/11(月) | 12/12(火)~ 12/22(金) |
3期 | 2024/1/23(火)~ 2/8(木) |
2024/2/15(木) | 2024/2/22(木) | 2024/2/26(月)~ 3/6(水) |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
1期 | 11/1(水)~ 11/9(木) |
11/18(土) | 12/1(金) | 12/4(月)~ 12/12(火) |
2期 | 11/13(月)~ 12/7(木) |
12/16(土) | 12/25(月) | 12/26(火)~ 2024/1/12(金) |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
1期 | 2024/1/5(金)~ 1/22(月) |
2024/1/27(土) | 2024/2/6(火) | 2024/2/7(水)~ 2/16(金) |
2期 | 2024/2/7(水)~ 2/19(月) |
2024/2/24(土) | 2024/3/5(火) | 2024/3/6(水)~ 3/15(金) |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
1期 | 2024/1/5(金)~ 2/5(月) |
大学入学共通テスト 試験日 2024/1/13(土) 1/14(日) |
2024/2/15(木) | 2024/2/16(金)~ 2/26(月) |
2期 | 2024/2/6(火)~ 2/27(火) |
2024/3/7(木) | 2024/3/8(金)~ 3/15(金) |
|
3期 | 2024/2/28(水)~ 3/6(水) |
2024/3/15(金) | 2024/3/18(月)~ 3/22(金) |
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 | |
1期 | 11/1(水)~ 11/9(木) |
11/18(土) | 12/1(金) | 12/4(月)~ 12/12(火) |
2期 | 11/13(月)~ 12/7(木) |
12/16(土) | 12/25(月) | 12/26(火)~ 2024/1/12(金) |
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト 利用選抜 |
社会人選抜 | 合計 | ||||||||
1期 | 2期 | 3期 | 1期 | 2期 | 1期 | 2期 | 1期 | 2期 | 3期 | 1期 | 2期 | ||
理学療法学科 | 13名 | 2名 | 若干名 | 32名 | 2名 | 21名 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 80名 |
看護学科 | 15名 | 5名 | 若干名 | 22名 | 3名 | 25名 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 80名 |
保健栄養学科 | 10名 | 2名 | 若干名 | 15名 | 2名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 40名 |
診療放射線学科 | 6名 | 2名 | 若干名 | 23名 | 3名 | 30名 | 10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 80名 |
臨床検査学科 | 5名 | 5名 | 若干名 | 20名 | 5名 | 30名 | 5名 | 5名 | 3名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 80名 |
医療技術学科 | 5名 | 2名 | 若干名 | 10名 | 2名 | 12名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 40名 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
図書費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
実験実習費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
厚生費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
実習宿泊費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
合計 | 1,950,000円 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | 1,600,000円 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
施設設備費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
図書費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
実験実習費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
厚生費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
合計 | 1,850,000円 | 1,550,000円 | 1,550,000円 | 1,550,000円 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
施設設備費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
図書費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
厚生費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
合計 | 1,500,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
後援会入会費 | 20,000円 | - | - | - |
後援会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
学生教育研究災害 傷害保険料(4年間) |
3,370円 | - | - | - |
合計 | 43,370円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |