学年別開設授業科目(看護学科の専門基礎科目および専門科目)
≪看護学科の専門基礎科目≫
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
履 修 年 |
授 業 形 態 |
必修 | 選択 |
専 門 基 礎 科 目 |
人体の構造 ○ | 2 | 1 | B | 26 | 2 |
人体の機能 ○ | 2 | 1 | B | |||
生化学 ○ | 2 | 1 | A | |||
栄養学 ○ | 2 | 1 | A | |||
病理学総論 ○ | 1 | 1 | A | |||
病原微生物学 ○ | 2 | 2 | A | |||
病態・治療論Ⅰ ○ | 2 | 1 | A | |||
病態・治療論Ⅱ ○ | 2 | 2 | A | |||
臨床薬理学 ○ | 2 | 1 | A | |||
臨床心理学 | 2 | 2 | A | |||
カウンセリング論 | 2 | 2 | A | |||
社会福祉学 ○ | 2 | 2 | A | |||
環境科学 | 2 | 1 | A | |||
医療関係法規 ○ | 1 | 2 | A | |||
医療経済学 | 1 | 2 | A | |||
地域福祉論 | 2 | 2 | A | |||
公衆衛生学 ○ | 2 | 2 | A | |||
疫学 ○ | 2 | 2 | A | |||
保健統計 ○ | 1 | 2 | A | |||
キャリアデザイン入門 ○ | 1 | 1 | B | |||
卒業要件として看護学科専門基礎科目の最低単位数 | 26 | 2 | ||||
28 |
※ ○印は必修科目
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
≪看護学科の専門科目≫
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
履 修 年 |
授 業 形 態 |
必修 | 選択 |
専 門 科 目 |
看護学概論 ○ | 2 | 1 | A | 74 | 2 |
基礎看護技術Ⅰ ○ | 1 | 1 | B | |||
基礎看護技術Ⅱ ○ | 2 | 1 | B | |||
基礎看護技術Ⅲ ○ | 1 | 1 | B | |||
基礎看護技術Ⅳ ○ | 2 | 2 | B | |||
基礎看護学援助論 ○ | 2 | 2 | B | |||
看護倫理 ○ | 1 | 3 | A | |||
基礎看護学実習Ⅰ ○ | 1 | 1 | C | |||
基礎看護学実習Ⅱ ○ | 2 | 2 | C | |||
地域・在宅看護概論 ○ | 2 | 2 | A | |||
地域包括ケアシステム論 ○ | 1 | 2 | A | |||
地域・在宅看護援助論 ○ | 2 | 3 | B | |||
地域連携論 ○ | 1 | 3 | B | |||
成人看護学概論 ○ | 2 | 1 | A | |||
成人看護学援助論Ⅰ ○ | 2 | 2 | B | |||
成人看護学援助論Ⅱ ○ | 2 | 3 | B | |||
老年看護学概論 ○ | 2 | 2 | A | |||
老年看護学援助論 ○ | 2 | 3 | B | |||
小児看護学概論 ○ | 2 | 2 | A | |||
小児看護学援助論 ○ | 2 | 2 | B | |||
母性看護学概論 ○ | 2 | 1 | A | |||
母性看護学援助論 ○ | 2 | 3 | B | |||
精神看護学概論 ○ | 2 | 2 | A | |||
精神看護学援助論 ○ | 2 | 3 | B | |||
コミュニティヘルス実習 ○ | 1 | 2 | C | |||
地域・在宅看護論実習 ○ | 2 | 4 | C | |||
クリニカル看護実習Ⅰ ○ | 1 | 3 | C | |||
クリニカル看護実習Ⅱ ○ | 3 | 3 | C | |||
老年看護学実習Ⅰ ○ | 1 | 2 | C | |||
老年看護学実習Ⅱ ○ | 3 | 3 | C | |||
小児看護学実習 ○ | 2 | 3 | C | |||
母性看護学実習 ○ | 2 | 4 | C | |||
精神看護学実習 ○ | 2 | 3 | C | |||
緩和ケア学 | 1 | 3 | A | |||
リハビリテーション看護学 | 1 | 3 | B | |||
家族看護論 | 1 | 2 | A | |||
看護研究 ○ | 1 | 4 | A | |||
看護管理と医療安全 ○ | 1 | 3 | A | |||
チーム医療論 ○ | 1 | 3 | A | |||
災害看護 | 1 | 3 | B | |||
国際看護論 ○ | 1 | 4 | A | |||
看護学セミナー ○ | 1 | 4 | A | |||
公衆衛生看護学概論 ○ | 2 | 2 | A | |||
公衆衛生看護対象論 ○ | 2 | 2 | A | |||
学校保健 ○ | 1 | 2 | A | |||
産業保健 ○ | 1 | 2 | A | |||
看護研究セミナー ○ | 1 | 4 | B | |||
総合実習 ○ | 3 | 4 | C | |||
卒業要件として看護学科専門科目の最低単位数 | 74 | 2 | ||||
76 |
※ ○印は必修科目
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
≪看護学科の専門科目(保健師選択コース)≫
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
履 修 年 |
授 業 形 態 |
必修 | 選択 |
専 門 科 目 (保 健 師 選 択 コ ー ス) |
公衆衛生看護活動論Ⅰ | 2 | 3 | B | 17 | 0 |
公衆衛生看護学実習Ⅰ | 1 | 3 | C | |||
公衆衛生看護活動論Ⅱ | 3 | 3 | B | |||
公衆衛生看護活動論Ⅲ | 2 | 3 | B | |||
公衆衛生看護活動論Ⅳ | 2 | 3 | B | |||
保健医療福祉行政論 | 2 | 3 | B | |||
公衆衛生看護学実習Ⅱ | 4 | 4 | C | |||
公衆衛生看護管理論 | 1 | 3 | A | |||
保健師国家試験受験資格取得科として専門科目の最低単位数 | 17 | 0 | ||||
17 |
※ 保健師国家試験受験資格取得としては保健師選択コース科目は
全て必修となります。
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
全て必修となります。
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習