学年別開設授業科目(臨床検査学科の専門基礎科目および専門科目)
≪臨床検査学科の専門基礎科目≫(令和5年度入学者用)
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
履 修 年 |
授 業 形 態 |
必修 | 選択 |
専 門 基 礎 科 目 |
解剖学 ○ | 2 | 1 | A | 27 | 1 |
解剖学実習 ○ | 1 | 1 | C | |||
生理学 ○ | 2 | 1 | A | |||
生化学 ○ | 2 | 1 | A | |||
生化学実習 ○ | 1 | 1 | C | |||
分子生物学 ○ | 1 | 1 | A | |||
病理学Ⅰ ○ | 1 | 1 | A | |||
病理学Ⅱ ○ | 2 | 3 | A | |||
微生物学 ○ | 2 | 1 | A | |||
臨床血液学 ○ | 1 | 1 | A | |||
感染予防学 ○ | 1 | 2 | A | |||
医学概論 ○ | 1 | 1 | A | |||
救急救命医学概論 | 1 | 3 | A | |||
公衆衛生学演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
公衆衛生学総合講義 | 1 | 4 | A | |||
チーム医療論 ○ | 1 | 3 | A | |||
基礎看護論 | 1 | 3 | A | |||
臨床薬理学 ○ | 2 | 3 | A | |||
臨床栄養学 ○ | 1 | 4 | A | |||
臨床心理学 ○ | 1 | 4 | A | |||
医用工学概論 ○ | 2 | 1 | A | |||
医用工学概論実習 ○ | 1 | 2 | C | |||
医用工学概論総合講義 | 1 | 4 | A | |||
情報科学概論 ○ | 1 | 1 | A | |||
医療文献講読 | 1 | 3 | A | |||
医療経済学 | 1 | 1 | A | |||
臨床検査の中の化学 | 2 | 1 | A | |||
卒業要件として臨床検査学科専門基礎科目の最低単位数 | 27 | 1 | ||||
28 |
※ ○印は必修科目
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
≪臨床検査学科の専門科目≫(令和5年度入学者用)
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
履 修 年 |
授 業 形 態 |
必修 | 選択 |
専 門 科 目 |
組織学 ○ | 1 | 1 | A | 75 | 1 |
病態学 ○ | 2 | 2 | A | |||
検査診断学 ○ | 2 | 2 | A | |||
検査診断学演習 ○ | 2 | 3 | B | |||
病理検査学Ⅰ ○ | 2 | 2 | A | |||
病理検査学Ⅱ ○ | 1 | 3 | A | |||
病理検査学実習 ○ | 2 | 3 | C | |||
病理検査学演習 | 2 | 4 | B | |||
血液検査学Ⅰ ○ | 2 | 2 | A | |||
血液検査学Ⅱ ○ | 1 | 4 | A | |||
血液検査学実習 ○ | 2 | 2 | C | |||
血液検査学演習 | 1 | 4 | B | |||
医動物学演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
臨床化学Ⅰ ○ | 3 | 2 | A | |||
臨床化学Ⅱ ○ | 1 | 4 | A | |||
臨床化学実習 ○ | 2 | 2 | C | |||
臨床化学演習 | 1 | 4 | B | |||
臨床検査総論 ○ | 2 | 1 | A | |||
臨床検査総論実習 ○ | 2 | 1 | C | |||
臨床検査総論演習 | 1 | 4 | B | |||
遺伝子関連検査学 ○ | 1 | 2 | A | |||
遺伝子関連検査学実習 ○ | 1 | 3 | C | |||
遺伝子分析科学 | 1 | 3 | A | |||
遺伝子関連検査学総合講義 | 1 | 4 | A | |||
微生物検査学Ⅰ ○ | 2 | 2 | A | |||
微生物検査学Ⅱ ○ | 1 | 3 | A | |||
微生物検査学実習 ○ | 2 | 2 | C | |||
微生物検査学演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
医療安全管理学演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
免疫検査学 ○ | 3 | 2 | A | |||
免疫検査学実習 ○ | 1 | 2 | C | |||
免疫検査学演習 | 1 | 4 | B | |||
輸血・移植検査学 ○ | 2 | 3 | A | |||
輸血・移植検査学実習 ○ | 1 | 3 | C | |||
輸血・移植検査学演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
生理機能検査学Ⅰ ○ | 2 | 2 | A | |||
生理機能検査学Ⅱ ○ | 1 | 2 | A | |||
生理機能検査学Ⅲ ○ | 1 | 3 | A | |||
生理機能検査学実習Ⅰ ○ | 1 | 1 | C | |||
生理機能検査学実習Ⅱ ○ | 2 | 2 | C | |||
生理機能検査学演習 | 1 | 4 | B | |||
画像検査学 ○ | 2 | 3 | A | |||
画像検査学実習 ○ | 1 | 3 | C | |||
検査情報処理科学 ○ | 1 | 2 | A | |||
検査機器総論 ○ | 1 | 1 | A | |||
検査管理運営総論 ○ | 1 | 3 | A | |||
検査管理運営総論演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
関係法規 ○ | 1 | 4 | A | |||
臨地実習 ○ | 12 | 3 | A | |||
医療保健学セミナー ○ | 2 | 1 | A | |||
総合演習 ○ | 1 | 4 | B | |||
卒業研究 | 4 | 4 | B | |||
卒業要件として臨床検査学科専門科目の最低単位数 | 75 | 1 | ||||
76 |
※ ○印は必修科目
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習