学年別開設授業科目(医療保健学部・基礎科目)
≪医療保健学部 基礎科目≫
区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
履 修 年 |
授 業 形 態 |
必修 | 選択 | |
基 礎 科 目 |
生物学 ○ | 2 | 1 | A |
理 看 保 診 臨 医 |
理 看 保 診 臨 医 |
|
物理学 | 2 | 1 | A | ||||
化学 | 2 | 1 | A | ||||
情報処理Ⅰ ○ | 2 | 1 | A | ||||
情報処理Ⅱ | 2 | 1 | A | ||||
医療統計学 ○ | 2 | 1 | A | ||||
健康スポーツ | 1 | 1 | C | ||||
スポーツ科学 | 1 | 2 | A | ||||
教育学 | 2 | 1 | A | ||||
心理学 | 2 | 1 | A | ||||
発達心理学 | 2 | 2 | A | ||||
社会学 | 2 | 1 | A | ||||
法学 | 2 | 1 | A | ||||
人間と文学 | 2 | 1 | A | ||||
経済学 | 2 | 1 | A | ||||
哲学 | 2 | 1 | A | ||||
生命倫理 ○ | 2 | 1 | A | ||||
国際関係論 | 2 | 1 | A | ||||
比較文化論 | 2 | 1 | A | ||||
コミュニケーション論 ○ | 2 | 1 | A | ||||
英語Ⅰ ○ | 2 | 1 | A | ||||
英語Ⅱ ○ | 2 | 2 | A | ||||
医療英語 | 2 | 1 | A | ||||
英語表現 | 2 | 2 | A | ||||
中国語 | 2 | 1 | A | ||||
韓国語 | 2 | 1 | A | ||||
基 礎 科 目 |
保 健 栄 養 学 科 |
保健学概論 ○ | 2 | 1 | A | ||
地域保健福祉論 ○ | 2 | 2 | A | ||||
卒業要件として 医療保健学部基礎科目の 最低単位数 |
理学療法 学科 |
14 | 6 | ||||
20 | |||||||
看護学科 | 14 | 6 | |||||
20 | |||||||
保健栄養 学科 |
18 | 2 | |||||
20 | |||||||
診療 放射線 学科 |
14 | 6 | |||||
20 | |||||||
臨床検査 学科 |
14 | 6 | |||||
20 | |||||||
医療技術 学科 |
14 | 6 | |||||
20 |
※ ○印は必修科目
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習
※ 授業形態は A:講義 B:演習 C:実験・実習