理学療法学科 カリキュラム
基礎科目
区 分 |
授業 科目 |
単 位 数 |
履 修 年 |
基 礎 科 目 |
生物学 ○ | 2 | 1 |
物理学 | 2 | 1 | |
化学 | 2 | 1 | |
情報処理Ⅰ ○ | 2 | 1 | |
情報処理Ⅱ | 2 | 1 | |
医療統計学 ○ | 2 | 1 | |
健康スポーツ | 1 | 1 | |
スポーツ科学 | 1 | 2 | |
教育学 | 2 | 1 | |
心理学 | 2 | 1 | |
発達心理学 | 2 | 2 | |
社会学 | 2 | 1 | |
法学 | 2 | 1 | |
人間と文学 | 2 | 1 | |
経済学 | 2 | 1 | |
哲学 | 2 | 1 | |
生命倫理 ○ | 2 | 1 | |
国際関係論 | 2 | 1 | |
比較文化論 | 2 | 1 | |
コミュニケーション論 ○ | 2 | 1 | |
英語Ⅰ ○ | 2 | 1 | |
英語Ⅱ ○ | 2 | 2 | |
医療英語 | 2 | 1 | |
英語表現 | 2 | 2 | |
中国語 | 2 | 1 | |
韓国語 | 2 | 1 |
※ ○印は必修科目
専門基礎科目
区 分 |
授業 科目 |
単 位 数 |
履 修 年 |
専 門 基 礎 科 目 |
人体の構造 ○ | 1 | 1 |
運動器系・神経系解剖学 ○ | 1 | 1 | |
解剖学実習 ○ | 2 | 1 | |
生理学 ○ | 2 | 1 | |
生理学実習 ○ | 2 | 1 | |
病態生理学 | 1 | 2 | |
運動学 ○ | 2 | 1 | |
基礎運動学 | 1 | 1 | |
運動学実習 ○ | 1 | 2 | |
身体機能発達学 ○ | 1 | 1 | |
運動器障害の特性と対応 ○ | 2 | 2 | |
神経系障害の特性と対応 ○ | 2 | 2 | |
内部障害の特性と対応 ○ | 2 | 1 | |
発達障害の特性と対応 ○ | 2 | 2 | |
臨床薬理学 ○ | 2 | 3 | |
感染と予防 ○ | 1 | 2 | |
精神医学 ○ | 2 | 2 | |
病理学総論 ○ | 1 | 2 | |
臨床心理学 | 1 | 1 | |
病原微生物学 | 1 | 2 | |
予防医学 ○ | 1 | 4 | |
高次脳機能障害の理学療法 | 1 | 3 | |
リハビリテーション医学 ○ | 2 | 2 | |
医療安全管理 ○ | 1 | 3 | |
公衆衛生学 ○ | 1 | 2 | |
リハビリテーション概論 ○ | 2 | 1 | |
介護概論 ○ | 1 | 1 | |
高齢者の福祉 | 1 | 2 | |
障がい児・者の福祉 | 1 | 2 | |
チーム医療論 ○ | 1 | 3 | |
福祉ボランティア論 | 1 | 1 | |
医療と倫理 ○ | 1 | 1 |
※ ○印は必修科目
専門科目
区 分 |
授業 科目 |
単 位 数 |
履 修 年 |
専 門 科 目 |
運動器障害基礎理学療法学Ⅰ ○ | 1 | 2 |
運動器障害基礎理学療法学Ⅱ ○ | 1 | 2 | |
神経系障害基礎理学療法学 ○ | 1 | 2 | |
高齢者障害基礎理学療法学 ○ | 1 | 3 | |
内部障害基礎理学療法学 ○ | 1 | 2 | |
発達障害理学療法学 ○ | 1 | 2 | |
日常生活活動学 ○ | 1 | 2 | |
理学療法概論 ○ | 1 | 1 | |
理学療法管理学 ○ | 1 | 4 | |
理学療法評価学演習 ○ | 1 | 2 | |
運動器障害理学療法評価学 ○ | 1 | 2 | |
物理療法学 ○ | 1 | 3 | |
義肢装具学 ○ | 1 | 3 | |
神経系障害理学療法評価学 ○ | 1 | 2 | |
高齢者障害理学療法評価学 ○ | 1 | 3 | |
内部障害理学療法評価学 ○ | 1 | 2 | |
クリニカルリーズニング | 1 | 3 | |
臨床運動学 ○ | 1 | 2 | |
理学療法治療計画論 ○ | 1 | 3 | |
運動器障害理学療法治療学 ○ | 2 | 3 | |
スポーツ障害と理学療法 ○ | 1 | 4 | |
物理療法学実習 ○ | 1 | 3 | |
義肢装具学実習 ○ | 1 | 3 | |
神経系障害理学療法治療学 ○ | 2 | 3 | |
高齢者障害理学療法治療学 ○ | 2 | 3 | |
内部障害理学療法治療学 ○ | 2 | 2 | |
発達障害理学療法治療学 ○ | 2 | 3 | |
日常生活活動学実習 ○ | 2 | 3 | |
生活環境論実習 ○ | 2 | 2 | |
スポーツ障害治療学演習 | 2 | 4 | |
障がい者スポーツ論 | 1 | 3 | |
地域理学療法学 ○ | 2 | 3 | |
生活環境論 ○ | 1 | 2 | |
見学実習 ○ | 1 | 2 | |
評価実習 ○ | 6 | 3 | |
総合臨床実習Ⅰ ○ | 7 | 4 | |
総合臨床実習Ⅱ ○ | 7 | 4 | |
理学療法セミナーⅠ ○ | 1 | 1 | |
理学療法セミナーⅡ ○ | 1 | 2 | |
理学療法セミナーⅢ ○ | 1 | 3 | |
理学療法総合セミナー ○ | 1 | 4 | |
理学療法研究法 ○ | 1 | 3 | |
社会調査論 | 1 | 3 | |
卒業研究 | 2 | 4 |
※ ○印は必修科目